
Contas ECN
Negocie como um profissional
Sobre a ECN Trading

Queremos oferecer-lhe novos tipos de contas para a troca de moeda profissional. Contas ECN permitem que você exiba operações de negociação diretamente na troca de Forex, contornando os bancos intermediários. Portanto, todos os participantes do mercado podem interagir uns com os outros sem intermediários e requotes. Graças às nossas contas ECN, seus pedidos de execução serão processados instantaneamente.
Vantagens da negociação / contas ECN
Spreads flutuantes
Como o número de participantes na rede ECN é grande, os valores distribuídos são muito variáveis e sensíveis a qualquer evento.
Transparência
Qualquer aplicativo de negociação que tenha entrado no sistema fica imediatamente disponível para todos os participantes e o "livro de pedidos" usual estará disponível para você.
Abertura
Sua transação aparece instantaneamente no mercado Forex. Portanto, você pode influenciar sua condição de forma independente.
Confiabilidade
Você pode ter certeza de que seus fundos estarão completamente seguros, já que todos os seus negócios ocorrerão a par com negócios de grandes bancos e corporações.
Vantagens da negociação / contas ECN
ECN Padrão | ECN Padrão Mini | ECN Swap Livre | ECN Swap Livre Mini | ECN Crypto | |
---|---|---|---|---|---|
Moeda da conta | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD |
Depósito máximo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Depósito mínimo | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 100 USD |
Compatível com bônus | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico |
Tamanho do lote | 100 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 USD | 10 BTC |
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:10 |
Swap | Incluído | Incluído | Não | Não | Não |
Spreads | Flutuantes | Flutuantes | Flutuantes | Flutuantes | Flutuantes |
Forex Сopy | Não | Não | Não | Não | Não |
Mais informações | Mais informações | Mais informações | Mais informações | Mais informações |
* Isso significa que os clientes ainda depositam e sacam em USD. A conversão será fornecida mesmo se o cliente depositar / retirar em Criptomoedas.