
Akun ECN
Trading seperti trader profesional
Tentang Trading ECN

Kami ingin menawarkan jenis akun baru untuk trading mata uang profesional. Akun ECN memungkinkan Anda untuk menampilkan operasi trading secara langsung di pasar Forex dan melewati bank perantara. Oleh karena itu, semua pelaku pasar dapat berinteraksi dengan satu sama lain tanpa perantara dan kuotasi ulang. Berkat akun ECN milik kami, permintaan eksekusi Anda akan diproses secara instan.
Manfaat Trading ECN
Spread Mengambang
Karena jumlah peserta dalam jaringan ECN besar, nilai-nilai spread sangat bervariasi dan sensitif terhadap peristiwa apa pun.
Transparansi
Aplikasi perdagangan apa pun yang telah memasuki sistem segera tersedia untuk semua peserta dan "buku pesanan" biasa akan tersedia untuk Anda.
Keterbukaan
Transaksi Anda langsung muncul di pasar Forex. Karena itu, Anda dapat memengaruhi kondisinya secara mandiri.
Keandalan
Anda dapat yakin bahwa dana Anda akan benar-benar aman, karena semua transaksi Anda akan terjadi setara dengan transaksi bank dan perusahaan besar.
Manfaat Trading ECN
ECN Standard | ECN Standard Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Uang Akun | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD |
Deposit Maksimum | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
Deposit minimum | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 100 USD |
Kompatibel dengan berbagai bonus | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic |
Ukuran lot | 100 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 USD | 10 BTC |
Leverage maksimum | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:10 |
Swap | Termasuk | Termasuk | Tidak | Tidak | Tidak |
Spread | Mengambang | Mengambang | Mengambang | Mengambang | Mengambang |
Forex copy | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Info lebih lanjut | Info lebih lanjut | Info lebih lanjut | Info lebih lanjut | Info lebih lanjut |
* Ini berarti bahwa klien masih mendepositokan dan menarik dalam mata uang USD. Konversi akan diberikan bahkan jika klien mendepositokan / menarik dalam Cryptocurrency.